Championship-Stand Fahrer | Championship-Stand Online-Ligen |
|
|
Punkte / Rennen |
Name | GW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ORC_Paxi | 0 | 12 | 15 | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 |
ORC-vFabii | 2 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
RL_LineMerchant | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
RL_iNUERNBERG | 1 | 4 | 12 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ORC_LoicPanzer | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ORC_DOCTOR | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F1R-TheSl4yer | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RL_Olli | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
FPL_ChaoZ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1R-Tiwobbl | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
FPL_OssiBruder31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
ORC_HerrFrosch | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ORC_laMaquina | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1R-Gotza_888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
FPL_Guirassyyyyy | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPL_Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RL_Curaaax | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RL_SEBBL_2000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPL_HimbeerToni | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPL_Bribon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
F1R-Hofi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F1R-Werderaner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RL_SetupGainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F1R-dennde09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F1R-Adrian98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PPL_RacingGamer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scripts © by DonManfred |